セントラル・リーグ公式戦 2009/07/30(木)
| ▼ヤクルト−広 島 14回戦 (ヤクルト9勝5敗、神宮、18:01、16512人) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
【投手】
(広)ルイス、シュルツ、永川−会沢、石原
(ヤ)村中、橋本、押本、李恵践、木田−相川
【責任投手】
(勝)ルイス17試合6勝5敗
(敗)村中3試合3敗
【本塁打】
(広)石原6号ソロ(9回、木田)
(ヤ)川島慶9号ソロ(7回、ルイス)
【戦評】
広島が連日の2けた安打で逆転勝ち。1−2の五回無死満塁から、栗原の三ゴロの間に三塁走者が生還。続くマクレーンの適時打で2点を勝ち越すと、六回以降も着々と差を広げた。7回3失点のルイスが6勝目。ヤクルトは痛い連敗。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 東出 | 5 | 2 | 0 | .277 | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 右安 | 二失 | − | 右安 | − |
| (中) | 赤松 | 3 | 2 | 0 | .249 | 左安 | − | 左安 | − | 四球 | 二ゴ | − | 投犠 | − |
| (右) | 天谷 | 5 | 3 | 2 | .303 | 三振 | − | 二ゴ | − | 一安 | 右二 | − | 右三 | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 1 | 2 | .257 | 中安 | − | 四球 | − | 三ゴ | 四球 | − | 三振 | − |
| (三) | マクレーン | 5 | 2 | 3 | .243 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 左安 | 右二 | − | 三飛 | − |
| (左) | フィリップス | 3 | 1 | 0 | .235 | − | 右飛 | − | 四球 | 左二 | − | 左飛 | − | − |
| 左 | 末永 | 1 | 0 | 0 | .330 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| (遊) | 石井 | 4 | 0 | 0 | .209 | − | 三振 | − | 投犠 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ |
| (捕) | 会沢 | 2 | 0 | 0 | .222 | − | 三振 | − | 右邪 | − | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | .238 | − | − | − | − | 四球 | − | − | − | − |
| 捕 | 石原 | 1 | 1 | 1 | .199 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 左本 |
| (投) | ルイス | 4 | 1 | 0 | .160 | − | − | 三安 | 遊ゴ | 一飛 | − | 三振 | − | − |
| 投 | シュルツ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .227 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 37 | 13 | 8 | .236 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 0 | .252 | 左安 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .283 | 投ゴ | − | 投ゴ | − | 右飛 | − | − | 二ゴ | − |
| (左) | 福地 | 4 | 1 | 0 | .292 | 中飛 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − |
| (一) | デントナ | 4 | 1 | 1 | .289 | 左安 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 右飛 | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .267 | 左飛 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 李恵践 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木田 | 0 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 1 | 0 | 0 | .310 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 |
| (三) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | .314 | − | 左二 | − | 二直 | − | 三ゴ | − | − | 左飛 |
| (捕) | 相川 | 4 | 0 | 0 | .267 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 一直 |
| (遊) | 川島慶 | 3 | 3 | 2 | .254 | − | 右安 | − | 投安 | − | − | 左本 | − | − |
| (投) | 村中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 捕犠 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 右 | 飯原 | 1 | 0 | 0 | .309 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 3 | .269 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ルイス | 7 | 28 | 89 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3.32 |
| シュルツ | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 永川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 村中 | 4 1/3 | 23 | 94 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.63 |
| 橋本 | 1 2/3 | 9 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.08 | |
| 押本 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.90 | |
| 李恵践 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
| 木田 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.67 | |













